歴代の天皇賞馬を見る
第1回 1937年12月3日 ハツピーマイト 牡3 2:48 1/5 新井朋次郎 秋山辰治 竹中久蔵
第3回 1938年11月3日 ヒサトモ 牝4 3:35 2/5 中島時一 宮崎信太郎
第5回 1939年11月3日 テツモン 牡4 3:24 4/5 保田隆芳 尾形景造 松山隆郎
第7回 1940年11月17日 ロツキーモアー 牡4 3:27 1/5 小西喜蔵 田中和一郎 真藤慎太郎
第9回 1941年11月2日 エステイツ 牡4 3:24 3/5 田中康三 尾形景造 川内安忠
第11回 1942年11月1日 ニパトア 牝4 3:34 4/5 新屋幸吉 清水茂次 山本文吾
第13回 1943年11月7日 クリヒカリ 牡4 3:26 3/5 小西喜蔵 田中和一郎 栗林友二
第16回 1947年10月17日 トヨウメ 牡4 3:44 2/5 小林善衛 鈴木信太郎 中村正行
第18回 1948年11月23日 カツフジ 牡5 3:30 0/5 近藤武夫 伊藤勝吉 伊藤由五郎
第20回 1949年11月3日 ニユーフオード 牡4 3:25 1/5 保田隆芳 小川佐助 吉木三郎
第22回 1950年11月3日 ヤシマドオター 牝4 3:28 0/5 保田隆芳 尾形藤吉 小林庄平
第24回 1951年11月11日 ハタカゼ 牡4 3:24 0/5 保田隆芳 尾形藤吉 癸生川善松
第26回 1952年11月16日 トラツクオー 牡4 3:24 4/5 小林稔 久保田金造 岩本政一
第28回 1953年11月15日 クインナルビー 牝4 3:23 0/5 境勝太郎 石門虎吉 高橋虎男
第30回 1954年11月21日 オパールオーキツト 牝4 3:33 2/5 中村広 稲葉幸夫 三坂成行
第32回 1955年11月20日 ダイナナホウシユウ 牡4 3:24 4/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第34回 1956年11月25日 ミツドフアーム 牡5 3:22 3/5 保田隆芳 尾形藤吉 草柳留三
第36回 1957年11月23日 ハクチカラ 牡4 3:29 3/5 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第38回 1958年11月23日 セルローズ 牝4 3:24 4/5 石毛善衛 柴田恒治郎 戸谷佐治
第40回 1959年11月23日 ガーネツト 牝4 3:24.5 伊藤竹男 稗田敏男 畑江五郎
第42回 1960年11月23日 オーテモン 牡5 3:27.1 野平好男 田中和夫 永田雅一
第44回 1961年11月23日 タカマガハラ 牡4 3.25.8 加賀武見 小西喜蔵 平井太郎
第46回 1962年11月23日 クリヒデ 牝4 3:27.4 森安弘明 大久保房松 栗林友二
第48回 1963年11月23日 リユウフオーレル 牡4 3:22.7 宮本悳 橋本正晴 三好笑子
第50回 1964年11月23日 ヤマトキヨウダイ 牡4 3:21.7 梶与四松 稲葉幸夫 門井みち
第52回 1965年11月23日 シンザン 牡4 3:22.7 栗田勝 武田文吾 橋元幸吉
第54回 1966年11月3日 コレヒデ 牡4 3:24.2 保田隆芳 尾形藤吉 千明康
第56回 1967年11月23日 カブトシロー 牡5 3:25.5 久保田秀次郎 久保田彦之 (有)志賀
第58回 1968年11月23日 ニットエイト 牡4 3:20.3 森安弘明 矢倉玉男 太田和芳郎
第60回 1969年11月30日 メジロタイヨウ 牡5 3:33.0 横山富雄 八木沢勝美 北野豊吉
第62回 1970年11月29日 メジロアサマ 牡4 3:24.8 池上昌弘 保田隆芳 北野豊吉
第64回 1971年11月28日 トウメイ 牝5 3:23.7 清水英次 坂田正行 近藤克夫
第66回 1972年11月26日 ヤマニンウエーブ 牡5 3:23.7 福永洋一 中村覚之助 土井宏二
第68回 1973年11月25日 タニノチカラ 牡4 3:22.7 田島日出雄 島崎宏 谷水雄三
第70回 1974年11月24日 カミノテシオ 牡4 3:22.4 加賀武見 高橋英夫 保手浜正康
第72回 1975年11月23日 フジノパーシア 牡4 3:28.8 大崎昭一 柴田寛 真田繁次、高橋金次
第74回 1976年11月28日 アイフル 牡5 3:20.6 嶋田功 仲住芳雄 藤本義昭
第76回 1977年11月27日 ホクトボーイ 牡4 3:22.5 久保敏文 久保道雄 森滋
第78回 1978年11月26日 テンメイ 牡4 3:21.4 清水英次 坂田正行 近藤克夫
第80回 1979年11月25日 スリージャイアンツ 牡4 3:33.5 郷原洋行 境勝太郎 松岡正雄 他2名
第82回 1980年11月23日 プリテイキャスト 牝5 3:28.1 柴田政人 石栗龍雄 高田久成
第84回 1981年10月25日 ホウヨウボーイ 牡6 3:18.9 加藤和宏 二本柳俊夫 古川嘉治
第86回 1982年10月31日 メジロティターン 牡4 3:17.9 伊藤正徳 尾形盛次 メジロ商事(株)
第88回 1983年10月30日 キョウエイプロミス 牡6 3:22.7 柴田政人 高松邦男 松岡正雄
第90回 1984年10月28日 ミスターシービー 牡4 1:59.3 吉永正人 松山康久 (株)丸沼温泉ホテル
第92回 1985年10月27日 ギャロップダイナ 牡5 1:58.7 根本康広 矢野進 (有)社台レースホース
第94回 1986年10月26日 サクラユタカオー 牡4 1:58.3 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第96回 1987年11月1日 ニッポーテイオー 牡4 1:59.7 郷原洋行 久保田金造 山石祐一
第98回 1988年10月30日 タマモクロス 牡4 1:58.8 南井克巳 小原伊佐美 タマモ(株)
第100回 1989年10月29日 スーパークリーク 牡5 1:59.1 武豊 伊藤修司 木倉誠
第102回 1990年10月28日 ヤエノムテキ 牡5 1:58.2 岡部幸雄 荻野光男 (有)富士
第104回 1991年10月27日 プレクラスニー 牡4 2:03.9 江田照男 矢野照正 田島栄二郎
第106回 1992年11月1日 レッツゴーターキン 牡5 1:58.6 大崎昭一 橋口弘次郎 (株)日本ダイナースクラブ
第108回 1993年10月31日 ヤマニンゼファー 牡5 1:58.9 柴田善臣 栗田博憲 土井肇
第110回 1994年10月30日 ネーハイシーザー 牡4 1:58.6 塩村克己 布施正 (株)大丸企業
第112回 1995年10月29日 サクラチトセオー 牡5 1:58.8 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第114回 1996年10月27日 バブルガムフェロー 牡3 1:58.7 蛯名正義 藤沢和雄 (有)社台レースホース
第116回 1997年10月26日 エアグルーヴ 牝4 1:59.0 武豊 伊藤雄二 (株)ラッキーフィールド
第118回 1998年11月1日 オフサイドトラップ 牡7 1:59.3 柴田善臣 加藤修甫 渡邊隆
第120回 1999年10月31日 スペシャルウィーク 牡4 1:58.0 武豊 白井寿昭 臼田浩義
第122回 2000年10月29日 テイエムオペラオー 牡4 1:59.9 和田竜二 岩元市三 竹園正繼
第124回 2001年10月28日 アグネスデジタル 牡4 2:02.0 四位洋文 白井寿昭 渡辺孝男
第126回 2002年10月27日 シンボリクリスエス 牡3 1:58.5 岡部幸雄 藤沢和雄 シンボリ牧場
第128回 2003年11月2日 シンボリクリスエス 牡4 1:58.0 O.ペリエ 藤沢和雄 シンボリ牧場
第130回 2004年10月31日 ゼンノロブロイ 牡4 1:58.9 O.ペリエ 藤沢和雄 大迫忍
第132回 2005年10月30日 ヘヴンリーロマンス 牝5 2:00.1 松永幹夫 山本正司 (有)ノースヒルズマネジメント
第134回 2006年10月29日 ダイワメジャー 牡5 1:58.8 安藤勝己 上原博之 大城敬三
第136回 2007年10月28日 メイショウサムソン 牡4 1:58.4 武豊 高橋成忠 松本好雄
第138回 2008年11月2日 ウオッカ 牝4 1:57.2 武豊 角居勝彦 谷水雄三





w友達に教えるw
[ホムペ作成][新着記事]
[編集]

無料ホームページ作成は@peps!
無料ホムペ素材も超充実ァ